温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
2月9日 01:00 | 意甲 | 恩波里 半球/一球 AC米蘭 | AC米蘭 | 0:2 | 赢 |
2月02日 23:45 | 荷乙 | 奧斯 平手 靴蒙特 | 靴蒙特 | 1:1 | 平局 |
2月02日 20:30 | 德乙 | 漢堡 半球 漢諾威 | 漢諾威 | 等 | 等 |
1月26日 01:15 | 比甲 | 查內爾 半球 色格拉布魯日 | 色格拉布魯日 | 1:1 | 赢 |
1月19日 23:30 | 葡超 | 摩里倫斯 半球 法倫斯 | 法倫斯 | 0:0 | 赢 |
1月19日 03:45 | 比甲 | 布魯日 两球/两球半 比斯查 | 比斯查 | 4:2 | 赢 |
1月12日 03:45 | 比甲 | 查內爾 平手/半球 聖基萊斯聯 | 聖基萊斯聯 | 1:2 | 赢 |
1月12日 01:30 | 西甲 | 愛斯賓奴 半球 雷加利斯 | 雷加利斯 | 1:1 | 赢 |
1月5日 01:30 | 英超 | 白禮頓 球半/一球 阿仙奴 | 阿仙奴 | 1:1 | 赢 |
12月29日 23:30 | 葡超 | 里奧阿維 平手/半球 國民隊 | 國民隊 | 2:1 | 输 |
12月22日 04:00 | 西甲 | 巴塞隆拿 半球 馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 1:2 | 赢 |
12月15日 14:00 | 澳職 | 墨爾本城 平手/半球 奧克蘭FC | 奧克蘭FC | 2:2 | 赢 |
12月15日 01:30 | 西甲 | 西維爾 平手/半球 切爾達 | 切爾達 | 1:0 | 输 |
12月01日 19:30 | 意甲 | 烏甸尼斯 半球 熱拿亞 | 熱拿亞 | 0:2 | 赢 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 施捷 平手/半球 積基朗尼亞 | 積基朗尼亞 | 3:3 | 赢 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 莫迪 半球/一球 阿普爾 | 阿普爾 | 0:1 | 赢 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
11月15日 05:00 | 世盃南美 | 委內瑞拉 半球/一球 巴西 | 巴西 | 1:1 | 赢 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 科木 平手 拉素 | 拉素 | 1:5 | 赢 |
10月25日 03:00 | 歐洲聯 | 里昂 半球/一球 比錫達斯 | 比錫達斯 | 0:1 | 赢 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | PAOK沙朗歷 半球 柏辛域陀尼亞 | 柏辛域陀尼亞 | 2:2 | 赢 |
10月18日 18:00 | 日職 | 神戶勝利船(主) 一球 FC東京 | FC東京 | 0:2 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 英格蘭(主) 球半 希臘 | 希臘 | 1:2 | 赢 |
最新直播
朱拜勒VS费萨里哈曼
录像回放
02月08日西甲第23轮塞尔塔vs贝蒂斯全场录像
体育资讯
湖人新援!马克威廉姆斯本赛季数据:15.6分9.6篮板2.5助攻1.2帽